ÜRETİM STANDARTLARI
Mermer İçin Disk Testere Üretim Programı
KARAT TAVSİYELERİ :
A) RM tiplerini (sık diş) 625mm çapına kadar ve çok temiz kesme yüzeyi elde etmek için kullanınız.
B) NM tiplerini (seyrek diş) 625mm'den büyük çaplı testerelerde ve yüksek kesme hızlarında kullanınız.
| Çap (mm) | Yiv Tipi | Tip | Elmas Uç | Elmas Uç Eni (mm) | Çelik Plaka Eni (mm) | Elmas Uç Boyu (mm) | Elmas Uç Derinliği (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Dar | RM | 14 | 2.2 | 1.4 | 40 | 7 |
| 250 | Dar | RM | 17 | 2.0 | 1.6 | 40 | 7 |
| 300 | Dar | RM | 21 | 2.8 | 1.8 | 40 | 7 |
| 350 | Dar | RM | 25 | 3.2 | 2.2 | 40 | 7 |
| 400 | Dar | RM | 28 | 3.5 | 2.5 | 40 | 7 |
| 450 | Dar | RM | 32 | 3.8 | 2.8 | 40 | 7 |
| 500 | Dar | RM | 36 | 4.1 | 3.0 | 40 | 7 |
| 550 | Dar | RM | 40 | 4.6 | 3.5 | 40 | 7 |
| 600/625 | Dar | RM | 42 | 5 | 3.5 | 40 | 7 |
| 600/625 | Geniş | NM | 36 | 5 | 3.5 | 40 | 7 |
| 725 | Geniş | NM | 40 | 6 | 4.0 | 40 | 7 |
| 750 | Geniş | NM | 42 | 6.5 | 4.5 | 40 | 7 |
| 825 | Geniş | NM | 46 | 6.5 | 4.5 | 40 | 7 |
| 900 | Geniş | NM | 64 | 7.5 | 5.0 | 25 | 7 |
| 950 | Geniş | NM | 64 | 7.5 | 5.0 | 25 | 7 |
| 1000 | Geniş | NM | 70 | 7.5 | 5.0 | 25 | 7 |
| 1100 | Geniş | NM | 74 | 8.0 | 5.5 | 25 | 7 |
| 1200 | Geniş | NM | 80 | 8.5 | 5.5 | 25 | 7 |
| 1300/1350 | Geniş | NM | 88 | 8.5 | 6.0 | 25 | 7 |
| 1400 | Geniş | NM | 92 | 9.0 | 6.5 | 25 | 7 |
| 1500 | Geniş | NM | 100 | 10 | 7.0 | 25 | 7 |
| 1600 | Geniş | NM | 104-108 | 10 | 7.0 | 25 | 7 |
| 1750 | Geniş | NM | 112 | 10 | 7.0 | 25 | 7 |
| 1800 | Geniş | NM | 120 | 10 | 7.0 | 25 | 7 |
| 2000 | Geniş | NM | 132 | 12 | 8.0 | 25 | 7 |
| 2500/2700 | Geniş | NM | 140 | 14 | 9.0 | 25 | 7 |
| 2750 | Geniş | NM | 160 | 15 | 12.0 | 25 | 7 |
| 3000 | Geniş | NM | 160 | 15 | 12.0 | 25 | 7 |
